Női kézilabda NB I

2023.03.14. 09:01

Módosították az MTK-Dunaújváros mérkőzés eredményét

MTI

Weisheitel a hazaiak kemény szorításában Fotó: Hegedüs Gábor/MTK

A fővárosiak honlapjának beszámolója kiemelte: a 31-28-as hazai sikerrel zárult találkozón a vendégeknél pályára lépett egy olyan játékos, aki a kezdés előtt egy órával nem szerepelt a jegyzőkönyvben, ezért jogosulatlanul játszott. Az MKSZ verseny albizottsága felülvizsgálta az adminisztrációs folyamatot, ennek hatására a sportági szakszövetség megsemmisítette a pályán elért eredményt és 10-0-val az MTK javára írta jóvá a két pontot.

MTK Budapest-Dunaújvárosi Kohász KA 10-0

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 19 18 - 1 618-433 36 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 17 15 2 - 564-408 32

3. DVSC Schaeffler 17 11 2 4 501-437 24

4. Motherson Mosonmagyaróvár 16 9 2 5 488-435 20

5. Praktiker-Vác 16 9 2 5 437-419 20

6. Alba Fehérvár KC 16 7 2 7 401-440 16

7. MTK Budapest 17 6 2 9 456-452 14

8. Kisvárda Master Good SE 17 7 - 10 401-432 14

9. Siófok KC 15 6 1 8 398-410 13

10. Békéscsabai Előre NKSE 17 6 - 11 425-483 12

11. Moyra-Budaörs 17 5 2 10 410-483 12

12. Dunaújvárosi Kohász KA 17 5 2 10 410-490 12

13. Érd 17 3 - 14 416-527 6

14. NEKA 16 1 1 14 369-445 3

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában