Sportvilág

2013.03.04. 08:51

Női tenisz-világranglista - Babos 16 helyet javított

Babos Tímea 16 helyet javítva a 117. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Az előzőleg még 133. soproni játékos negyeddöntőt vívott a múlt héten Florianopolisban, akárcsak Czink Melinda, aki három helyet lépett előre, s jelenleg a 97. helyen áll. A top 15-ben nem történt változás.

MTI

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 10 365 pont

2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 325

3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 9715

4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7505

5. ( 5.) Li Na (kínai) 6130

6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 5400

7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4980

8. ( 8.) Sara Errani (olasz) 4915

9. ( 9.) Samantha Stosur (ausztrál) 3835

10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3570

11. (11.) Marion Bartoli (francia) 3265

12. (12.) Nagyja Petrova (orosz) 3050

13. (13.) Ana Ivanovic (szerb) 2836

14. (14.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2695

15. (15.) Marija Kirilenko (orosz) 2671...

97. (100.) Czink Melinda 720 ...

117. (133.) Babos Tímea 577 ...

184. (180.) Arn Gréta 357

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!