Sportvilág

2014.03.03. 09:22

Női tenisz-világranglista - Babos kicsúszott a top 100-ból

Négy és fél hónap elteltével Babos Tímea ismét a top 100-on kívül van a női teniszezők világranglistáján.

A hétfőn nyilvánosságra hozott, legfrissebb rangsorban a 20 éves magyar játékos - aki a héten Czink Melindához hasonlóan az Indian Wells-i torna selejtezőjében próbál szerencsét - 11 helyet rontva a 105. pozíciót foglalja el.

A rangsort továbbra is toronymagasan az amerikai Serena Williams vezeti.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés): 

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 12 660 pont 
2. ( 2.) Li Na (kínai) 6795
3. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5705
4. ( 4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5681
5. ( 5.) Marija Sarapova (orosz) 5206
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 4490
7. ( 7.) Simona Halep (román) 4435
8. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4380
9. ( 9.) Petra Kvitova (cseh) 4365
10. (10.) Sara Errani (olasz) 4015
11. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3335
12. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3185
13. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3155
14. (14.) Roberta Vinci (olasz) 2940
15. (16.) Sabine Lisicki (német) 2650
...105. (94.) Babos Tímea 588
...240. (247.) Jani Réka-Luca 233
...299. (301.) Bukta Ágnes 156
...348. (274.) Czink Melinda 119

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!