Sport

2010.03.06. 03:29

Hihetetlen izgalom

Dunaújváros - Tegnap este az a hódmezővásárhelyi női kézilabdacsapat érkezett vendégként a Dunaújváros NKKSE csapatához, amelynek szintén kellett a siker, mint egy falat kenyér. (Frissítve: hétfő, 16:54)

Jankó Árpád

- Nagy küzdelemre számítok. De ha már unalmas is, amit mondok: a védekezésünk fogja eldönteni a két pont sorsát. A vendégek szakvezetője érdekes módon másképp látta a játékot.

- Szerintem a támadójáték minősége lesz a döntő. Egyébként háromesélyesnek tartom ezt a találkozót - mondta az ellenfél edzője, Dankó Ervin.

A mérkőzés elején úgy látszott, semmit sem bíz a véletlenre a dunaújvárosi csapat. Koncentrálva játszott, és Ferling vezérletével jelentős előnyt szerzett: 11-5 a 14. percben. Emberhátrányba került a hazai gárda, és ekkor nagyon kellett Győri Ágnes két bravúros védése is. Ám a vendégek nem adták fel, szívósan jöttek előre, és a hazaiak sikertelen támadás befejezései révén gólokat is dobtak. Egyre csökkent a dunaújvárosi előny, de az első félidő végén mégiscsak kétgólos vezetéssel mehettek pihenni a hölgyek. Viszont az is látszott, hogy minden megtörténhet ezen a fontos mérkőzésen. A hazai közönség abban bízott, hogy a nagyon koncentráló, rohanó csapata a második félidőben is bármilyen arányban is, de tartani fogja az előnyét.

A második félidőt is lendületesen kezdte Rapatyi együttese, háromgólos előnyt szerzett, de kettős emberhátrányba került a Dunaújváros, és a 38. percben ki is egyenlített a Hódmezővásárhely (23-23). Kezdődött minden előlről. A sok idegeskedés oda vezetett, hogy mindkét oldalon rengeteg hiba csúszott be a játékba. Viszont a hajrá remekül végződött a hazai csapat számára.


Kommentelőink kérésére a dh-online is közli a góllövőlistát (Forrás: kezi.hu)

Góllövőlista 2009-2010 (zárójelben a büntetőből elért találatok száma):

1. Tóth Tímea (Vác) 191 (72)
2. Veszeli Judit (Veszprém) 137 (55)
2. Szucsánszki Zita (FTC) 134 (47)
4. Olga Nyikolajenko (Békéscsaba) 119 (38)
5. Tilinger Tamara (Fehérvár) 129 (44)
6. Sopronyi Anett (Hódmezővásárhely) 114 (20)
7. Balogh Beatrix (Dunaújváros) 113 (16)
8. Ferling Bernadett (Dunaújváros) 112 (21)
9. Kovacsics Anikó (Győr) 104 (47)
10. Eduarda Amorim (Győr) 96 (2)
11. Vincze Melinda (Fehérvár) 96 (1)
12. Szepesi Ivett (Siófok) 94 (0)
13. Kudor Kitti (Hódmezővásárhely) 91 (14)
14. Wolf Alexandra (Hódmezővásárhely) 89 (17)
15. Barna Éva (Siófok) 87 (4)
16. Laima Bernataviciute (Fehérvár) 80 (4)
17. Ábrahám Szilvia (Veszprém) 83 (9)
18. Bulath Anita (DVSC) 82 (8)
19. Kovács Adrienn (Siófok) 79 (44)
20. Gerstmár Renáta (Veszprém) 78 (16)
21. Temes Bernadett (Vác) 76 (8)
22. Szekeres Klára (Békéscsaba) 75 (7)
22. Vérten Orsolya (Győr) 75 (4)
24. Koroknai Viktória (Hódmezővásárhely) 74 (9)
25. Krisztina Triscsuk (Fehérvár) 73 (15)
25. Mörtel Renáta (DVSC) 73 (31)
25. Vaszari Virág (Vác) 73 (0)
28. Valovics Nóra (Siófok) 71 (13)
28. Bojana Radulovics (Dunaújváros) 71 (19)
28. Dajka Bettina (FTC) 71 (12)
31. Kokas Viktória (Kiskunhalas) 70 (34)
32. Bogdanovics Annamária (DVSC) 69 (12)
33. Trufán Noémi (FTC) 68 (0)
34. Karsai Dóra (Kiskunhalas) 63 (21)
34. Ivana Lovrics (DVSC) 63 (0)
34. Bódi Bernadett (Békéscsaba) 63 (0)
34. Csáki Viktória (DVSC) 63 (0)
38. Lucia Uhrakova (Vác) 61 (9)
38. Fülöp Andrea (Hódmezővásárhely) 61 (0)
40. Kelemen Éva (Békéscsaba) 59 (0)
40. Sterbik Andrea (Siófok) 59 (0)
42. Simona Spiridon (Győr) 58 (0)
43. Szarka Adrienn (Kiskunhalas) 57 (0)
44. Selenka Szilvia (Hunnia) 55 (10)
44. Farkas Veronika (Vác) 55 (0)
44. Teodora Bloj (Siófok) 55 (15)
47. Jókai Nóra (Dunaújváros) 54 (14)
48. Renata Ghionea (Hódmezővásárhely) 53 (5)
49. Szűcs Nikolett (Kiskunhalas) 52 (0)
50. Borbás Rita (DVSC) 51 (1)
50. Kenyeres Fanni (FTC) 51 (19)

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!