2006.11.24. 03:29
Totális kézilabdát!
Dunaújváros - A Dunaferr SE férfikézilabda-csapata ma 18 órakor az újonc Százhalombatta gárdáját fogadja. Imre Vilmos, a dunaújvárosiak vezetőedzője kötelezőnek tartja a győzelem megszerzését.
A Százhalombatta az idén került vissza az első osztályba, és nagy meglepetésre eddig remekül szerepel, hiszen tíz ponttal hatodik, de csak két pont választja el a negyedik helyen álló Pestszentlőrinctől. Persze aki járatos a kézilabdában, annak nem okozott olyan hatalmas meglepetést a Százhalombatta teljesítménye. Hiszen öt rutinos, korábban válogatott játékos is kézilabdázik náluk: Jakab, Bécsi, Perger, Kertész és Mohácsi úgy látszik, még mindig sokat tud hozzátenni a játékhoz. Kertész Balázs és Mohácsi Árpád Dunaújvárosban is jó ismerős, hiszen mindketten sokáig szerepeltek itt.
- Kötelező a győzelem megszerzése, de csak a két ponttal nem leszek elégedett a mérkőzés után - tudtuk meg Imre Vilmostól, a Dunaferr vezetőedzőjétől. - Koncentráltan, végig odafigyelve, fegyelmezetten kell játszanunk. Nem engedhetünk meg magunknak egyetlenegy kihagyást sem. Totális kézilabdát várok a fiúktól. A múlt héten a Pestszentlőrinc otthonában az idei legfontosabb győzelmünket arattuk. A PLER-rel szemben megszerzett előnyünket nem megtartani, hanem növelni akarjuk, így nem hibázhatunk a hátralévő találkozóinkon - fejezte be Imre Vilmos.
Már beszámoltunk arról, hogy a játékosok prémiumuk, a vezetők pedig a bevétel egy részét jótékony célra ajánlják fel. A Gyulán kézilabdázó Moldován János fiának gyógykezelését - őssejtbeültetés - szeretnék a dunaújvárosiak segíteni. A szurkolók úgy járulhatnak a kezdeményezés nagyobb sikeréhez, hogy minél több jegyet vásárolnak, egy drukker akár többet is vehet.
1. | MKB Veszprém | 10 | 10 | 0 | 0 | 382 | 215 | 20 | 2. | Pick Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 226 | 20 | 3. | Dunaferr SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 249 | 15 |
4. | PLER-Airport | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 277 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Debreceni KSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | 267 | 11 | ||||||||||||||||||
6. | Sz.battai KE | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 254 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Erste FKC | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | Nyíregyházi KSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 304 | 6 | ||||||||||||||||||
9. | Rába ETO KC | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | 288 | 5 | ||||||||||||||||||
10. Tatabánya | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 333 | 5 | |||||||||||||||||||
11. Gyöngyösi FKK | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 257 | 4 | |||||||||||||||||||
12. Komlói BSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
ü |
- Kötelező a győzelem megszerzése, de csak a két ponttal nem leszek elégedett a mérkőzés után - tudtuk meg Imre Vilmostól, a Dunaferr vezetőedzőjétől. - Koncentráltan, végig odafigyelve, fegyelmezetten kell játszanunk. Nem engedhetünk meg magunknak egyetlenegy kihagyást sem. Totális kézilabdát várok a fiúktól. A múlt héten a Pestszentlőrinc otthonában az idei legfontosabb győzelmünket arattuk. A PLER-rel szemben megszerzett előnyünket nem megtartani, hanem növelni akarjuk, így nem hibázhatunk a hátralévő találkozóinkon - fejezte be Imre Vilmos.
Már beszámoltunk arról, hogy a játékosok prémiumuk, a vezetők pedig a bevétel egy részét jótékony célra ajánlják fel. A Gyulán kézilabdázó Moldován János fiának gyógykezelését - őssejtbeültetés - szeretnék a dunaújvárosiak segíteni. A szurkolók úgy járulhatnak a kezdeményezés nagyobb sikeréhez, hogy minél több jegyet vásárolnak, egy drukker akár többet is vehet.
1. | MKB Veszprém | 10 | 10 | 0 | 0 | 382 | 215 | 20 | 2. | Pick Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 226 | 20 | 3. | Dunaferr SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 249 | 15 |
4. | PLER-Airport | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 277 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Debreceni KSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | 267 | 11 | ||||||||||||||||||
6. | Sz.battai KE | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 254 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Erste FKC | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | Nyíregyházi KSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 304 | 6 | ||||||||||||||||||
9. | Rába ETO KC | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | 288 | 5 | ||||||||||||||||||
10. Tatabánya | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 333 | 5 | |||||||||||||||||||
11. Gyöngyösi FKK | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 257 | 4 | |||||||||||||||||||
12. Komlói BSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
ü |
- Kötelező a győzelem megszerzése, de csak a két ponttal nem leszek elégedett a mérkőzés után - tudtuk meg Imre Vilmostól, a Dunaferr vezetőedzőjétől. - Koncentráltan, végig odafigyelve, fegyelmezetten kell játszanunk. Nem engedhetünk meg magunknak egyetlenegy kihagyást sem. Totális kézilabdát várok a fiúktól. A múlt héten a Pestszentlőrinc otthonában az idei legfontosabb győzelmünket arattuk. A PLER-rel szemben megszerzett előnyünket nem megtartani, hanem növelni akarjuk, így nem hibázhatunk a hátralévő találkozóinkon - fejezte be Imre Vilmos.
Már beszámoltunk arról, hogy a játékosok prémiumuk, a vezetők pedig a bevétel egy részét jótékony célra ajánlják fel. A Gyulán kézilabdázó Moldován János fiának gyógykezelését - őssejtbeültetés - szeretnék a dunaújvárosiak segíteni. A szurkolók úgy járulhatnak a kezdeményezés nagyobb sikeréhez, hogy minél több jegyet vásárolnak, egy drukker akár többet is vehet.
1. | MKB Veszprém | 10 | 10 | 0 | 0 | 382 | 215 | 20 | 2. | Pick Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 226 | 20 | 3. | Dunaferr SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 249 | 15 |
4. | PLER-Airport | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 277 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Debreceni KSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | 267 | 11 | ||||||||||||||||||
6. | Sz.battai KE | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 254 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Erste FKC | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | Nyíregyházi KSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 304 | 6 | ||||||||||||||||||
9. | Rába ETO KC | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | 288 | 5 | ||||||||||||||||||
10. Tatabánya | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 333 | 5 | |||||||||||||||||||
11. Gyöngyösi FKK | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 257 | 4 | |||||||||||||||||||
12. Komlói BSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
ü |
Már beszámoltunk arról, hogy a játékosok prémiumuk, a vezetők pedig a bevétel egy részét jótékony célra ajánlják fel. A Gyulán kézilabdázó Moldován János fiának gyógykezelését - őssejtbeültetés - szeretnék a dunaújvárosiak segíteni. A szurkolók úgy járulhatnak a kezdeményezés nagyobb sikeréhez, hogy minél több jegyet vásárolnak, egy drukker akár többet is vehet.
1. | MKB Veszprém | 10 | 10 | 0 | 0 | 382 | 215 | 20 | 2. | Pick Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 226 | 20 | 3. | Dunaferr SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 249 | 15 |
4. | PLER-Airport | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 277 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Debreceni KSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | 267 | 11 | ||||||||||||||||||
6. | Sz.battai KE | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 254 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Erste FKC | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | Nyíregyházi KSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 304 | 6 | ||||||||||||||||||
9. | Rába ETO KC | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | 288 | 5 | ||||||||||||||||||
10. Tatabánya | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 333 | 5 | |||||||||||||||||||
11. Gyöngyösi FKK | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 257 | 4 | |||||||||||||||||||
12. Komlói BSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
ü |
Már beszámoltunk arról, hogy a játékosok prémiumuk, a vezetők pedig a bevétel egy részét jótékony célra ajánlják fel. A Gyulán kézilabdázó Moldován János fiának gyógykezelését - őssejtbeültetés - szeretnék a dunaújvárosiak segíteni. A szurkolók úgy járulhatnak a kezdeményezés nagyobb sikeréhez, hogy minél több jegyet vásárolnak, egy drukker akár többet is vehet.
1. | MKB Veszprém | 10 | 10 | 0 | 0 | 382 | 215 | 20 | 2. | Pick Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 226 | 20 | 3. | Dunaferr SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 249 | 15 |
4. | PLER-Airport | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 277 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Debreceni KSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | 267 | 11 | ||||||||||||||||||
6. | Sz.battai KE | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 254 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Erste FKC | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | Nyíregyházi KSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 304 | 6 | ||||||||||||||||||
9. | Rába ETO KC | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | 288 | 5 | ||||||||||||||||||
10. Tatabánya | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 333 | 5 | |||||||||||||||||||
11. Gyöngyösi FKK | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 257 | 4 | |||||||||||||||||||
12. Komlói BSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
ü |